Κέρδος 5 εκατομμύρια στον πρώτο
Πέντε εκατομμύρια ευρώ κερδίζει ο τυχερός κάτοχος του νικηφόρου πρωτοχρονιάτικου λαχείου μετά την κλήρωση που έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπως κάθε χρόνο.
Ο τυχερός αριθμός είναι ο 53256 της 19ης σειράς.
Τέσσερις αριθμοί κερδίζουν από 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ και πολλοί άλλοι μικρότερα ποσά.
Αναλυτικότερα οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι ακόλουθοι:
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ||
3256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
3594 | ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ | 18 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 | |
3594 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 | ||
4087 | ΕΝΑΤΗ | 9 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
4087 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
5750 | ΕΚΤΗ | 6 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 | |
5750 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 | ||
13256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
13696 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 35 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
13696 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
17124 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4 | 500.000,00 | 74.985,00 | 425.015,00 | |
17124 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 5.000,00 | 735,00 | 4.265,00 | ||
20172 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 23 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
20172 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
23127 | ΠΕΜΠΤΗ | 5 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
23127 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
23256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
25649 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
25649 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
25652 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 27 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
25652 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
26824 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 27 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
26824 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
27652 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 34 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
27652 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
29587 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
29587 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
33256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
38605 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 | |
38605 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
40555 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
40555 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
43256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
44750 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 17 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
44750 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
44758 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
44758 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
46352 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4 | 300.000,00 | 44.985,00 | 255.015,00 | |
46352 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 3.000,00 | 435,00 | 2.565,00 | ||
46863 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
46863 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
53256 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 5.000.000,00 | 749.985,00 | 4.250.015,00 | |
53256 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | ||
53257 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 1.500.000,00 | 224.985,00 | 1.275.015,00 | |
53257 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | ||
53258 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 1.500.000,00 | 224.985,00 | 1.275.015,00 | |
53258 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | ||
53259 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 1.500.000,00 | 224.985,00 | 1.275.015,00 | |
53259 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | ||
53260 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 1.500.000,00 | 224.985,00 | 1.275.015,00 | |
53260 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | ||
57325 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 29 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
57325 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
60897 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 29 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
60897 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
63256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
65347 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 21 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 | |
65347 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
73256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
74660 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
74660 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
75944 | ΔΩΔΕΚΑΤΗ | 12 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
75944 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
77100 | ΕΙΚΟΣΤΗ | 20 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
77100 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
79888 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
79888 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
83002 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
83002 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
83256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
83261 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
83261 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
84131 | ΠΕΜΠΤΗ | 5 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
84131 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ||
86939 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 17 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
86939 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
92053 | ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ | 18 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 | |
92053 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | ||
93256 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
96913 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 | |
96913 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | ||
99533 | ΔΩΔΕΚΑΤΗ | 12 | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
99533 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 200,00 | 10,00 | 190,00 |
- από 100 ευρώ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 3257, 3258, 3259 και 3260.
- από 8 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60. Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη από 100 έως 1.000 ευρώ φορολογούνται με 10% και τα κέρδη πάνω από 1.000 ευρώ φορολογούνται με 15%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου