Μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος τη; Α' Εθνικής
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Superleague 11/12
Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχουν από ένα μηδενισμό και -3 βαθμούς
Αποτελέσματα
18/04/12 | Παναιτωλικός -Άρης | 5-1 | Α29 |
18/04/12 | Κέρκυρα -ΟΦΗ | 4-1 | Α29 |
18/04/12 | Πανιώνιος -Ξάνθη | 1-1 | Α29 |
18/04/12 | ΠΑΟΚ -Δόξα Δράμας | 2-0 | Α29 |
18/04/12 | Εργοτέλης -Λεβαδειακός | 0-1 | Α29 |
18/04/12 | ΠΑΣ Γιάννινα -Ολυμπιακός | 0-4 | Α29 |
18/04/12 | Αστέρας Τρίπ…-Παναθηναϊκός | 0-2 | Α29 |
18/04/12 | ΑΕΚ -Ατρόμητος | 0-0 | Α29 |
Βαθμολογία
Superleague 11/12
Θέση | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | - | 17 | 51 | 70 | |
2 | Παναθηναϊκός | 29 | 21 | 3 | 5 | 50 | - | 23 | 27 | 63 | |
3 | ΠΑΟΚ | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 | - | 23 | 19 | 50 | |
4 | Ατρόμητος | 29 | 13 | 11 | 5 | 32 | - | 24 | 8 | 50 | |
5 | ΑΕΚ | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | - | 29 | 6 | 47 | |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 29 | 12 | 6 | 11 | 28 | - | 34 | -6 | 42 | |
7 | ΟΦΗ | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | - | 30 | -3 | 37 | |
8 | Άρης | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | - | 32 | -4 | 36 | |
9 | Λεβαδειακός | 29 | 10 | 6 | 13 | 29 | - | 39 | -10 | 36 | |
10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | - | 35 | -7 | 35 | |
11 | Ξάνθη | 29 | 9 | 6 | 14 | 27 | - | 33 | -6 | 33 | |
12 | Πανιώνιος | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | - | 32 | -6 | 33 | |
13 | Κέρκυρα | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | - | 43 | -13 | 31 | |
14 | Εργοτέλης | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | - | 40 | -15 | 29 | |
15 | Παναιτωλικός | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | - | 33 | -10 | 28 | |
16 | Δόξα Δράμας | 29 | 4 | 4 | 21 | 10 | - | 41 | -31 | 16 |
Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχουν από ένα μηδενισμό και -3 βαθμούς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου