ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
29/09/13 | Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρί… | 2-1 | 6 |
29/09/13 | ΠΑΣ Γιάννινα - Ξάνθη | 2-1 | 6 |
29/09/13 | Απόλλων Σμύ… - Λεβαδειακός | 4-2 | 6 |
29/09/13 | ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | 1-1 | 6 |
29/09/13 | Άρης - Παναιτωλικός | 0-0 | 6 |
28/09/13 | Πανιώνιος - Ολυμπιακός | 0-2 | 6 |
28/09/13 | Βέροια - Εργοτέλης | 0-1 | 6 |
23/09/13 | Ξάνθη - Άρης | 2-0 | 5 |
22/09/13 | Παναιτωλικός - Ολυμπιακός | 0-0 | 5 |
22/09/13 | Εργοτέλης - Πανιώνιος | 1-1 | 5 |
ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ολυμπιακός | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-1 | 13 | 16 |
2 | 0 | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 |
3 | -1 | Παναθηναϊκός | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | 11 |
4 | -1 | Εργοτέλης | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-3 | 3 | 10 |
5 | -1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 |
6 | 1 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 9 |
7 | 1 | ΑΕΛ Καλλονής | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 9 |
8 | 1 | Πανθρακικός | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 8 |
9 | -1 | Ατρόμητος | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 7 |
10 | 1 | Ξάνθη | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 7 |
11 | -1 | Παναιτωλικός | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
12 | 1 | Πανιώνιος | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 |
13 | -1 | Απόλλων Σμύρνης | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | -5 | 6 |
14 | 1 | Βέροια | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | -1 | 5 |
15 | 1 | Λεβαδειακός | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-14 | -8 | 5 |
16 | 1 | Πλατανιάς | 5 | 0 | 4 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
17 | 1 | ΟΦΗ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
18 | 0 | Άρης | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | -7 | 2 |
Αποτελέσματα Football League
Πρώτη Αγωνιστική Νότιος Όμιλος
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
29/09/13 | Δόξα Δράμας - Νίκη Βόλου | 0-2 | 1 |
29/09/13 | Εθνικός Γαζ… - Αιγινιακός | 1-0 | 1 |
29/09/13 | Τύρναβος - Βατανιακός | 3-0 | 1 |
29/09/13 | Παναχαϊκή - Αστέρας Μαγ… | 1-1 | 1 |
29/09/13 | Αχαρναϊκός - Παναιγιάλει… | 0-1 | 1 |
29/09/13 | Ηρακλής Ψαχ… - Xανιά | 2-1 | 1 |
27/09/13 | Βύζας Μεγάρ… - Πανηλειακός | 1-2 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου