|
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
28/11/13 | Ναντέρ - Παρτιζάν | 62-61 | 7 |
28/11/13 | Μπάμπεργκ - Ρεάλ Μαδρίτ… | 69-89 | 7 |
28/11/13 | Ολυμπιακός - Γαλατασαράι | 72-54 | 7 |
28/11/13 | Ερυθρός Αστ… - Μακάμπι Τελ… | 76-78 | 7 |
28/11/13 | Ζιελόνα Γκό… - Μάλαγα | 67-84 | 7 |
28/11/13 | Λιέτουβος Ρ… - Λοκομοτίβ Κ… | 53-84 | 7 |
1ος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ούλκερ Φενέρμπαχτσε | 6 | 0 | 518-426 | 92 | 1.000 |
2 | 0 | Μπαρτσελόνα | 4 | 2 | 449-414 | 35 | 0.667 |
3 | 0 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 4 | 2 | 424-397 | 27 | 0.667 |
4 | 0 | Ναντέρ | 3 | 4 | 441-479 | -38 | 0.429 |
5 | -1 | Μπουντιβέλνικ | 1 | 5 | 428-491 | -63 | 0.167 |
6 | 1 | Παρτιζάν | 1 | 6 | 451-504 | -53 | 0.143 |
2ος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ρεάλ Μαδρίτης | 7 | 0 | 646-454 | 192 | 1.000 |
2 | 0 | Μιλάνο | 4 | 2 | 459-462 | -3 | 0.667 |
3 | 0 | Εφές Ανατόλου | 3 | 3 | 451-462 | -11 | 0.500 |
4 | 0 | Ζαλγκίρις | 2 | 4 | 445-477 | -32 | 0.333 |
5 | 0 | Μπάμπεργκ | 2 | 5 | 514-593 | -79 | 0.286 |
6 | 0 | Στρασβούργο | 1 | 5 | 421-488 | -67 | 0.167 |
3ος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ολυμπιακός | 7 | 0 | 538-478 | 60 | 1.000 |
2 | 0 | Γαλατασαράι | 4 | 3 | 478-510 | -32 | 0.571 |
3 | 0 | Μπάγερν | 3 | 3 | 493-470 | 23 | 0.500 |
4 | 0 | Μάλαγα | 3 | 4 | 545-500 | 45 | 0.429 |
5 | 0 | Ζιελόνα Γκόρα | 2 | 5 | 511-572 | -61 | 0.286 |
6 | 0 | Σιένα | 1 | 5 | 408-443 | -35 | 0.167 |
4ος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Λοκομοτίβ Κουμπάν | 6 | 1 | 533-488 | 45 | 0.857 |
2 | 0 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 5 | 2 | 543-512 | 31 | 0.714 |
3 | 0 | Παναθηναϊκός | 3 | 3 | 485-463 | 22 | 0.500 |
4 | 0 | Λαμποράλ Κούτσα | 3 | 3 | 460-462 | -2 | 0.500 |
5 | 0 | Ερυθρός Αστέρας | 2 | 5 | 561-570 | -9 | 0.286 |
6 | 0 | Λιέτουβος Ρίτας | 1 | 6 | 477-564 | -87 | 0.143 |
ΟΥΕΦΑ
Σαχτιόρ Καραγκάντ - ΠΑΟΚ 0-2
12ος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 | Άλκμααρ | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
3 | Μακάμπι Χάιφα | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
3 | Σαχτιόρ Καραγκάντι | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου