Αποτελέσματα - Superleague Α' Εθνική
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
26/01/14 | Πανθρακικός - Πανιώνιος | 4-1 | 21 |
26/01/14 | ΠΑΟΚ - Βέροια | 4-1 | 21 |
26/01/14 | Αστέρας Τρί… - ΟΦΗ | 0-0 | 21 |
26/01/14 | Λεβαδειακός - Άρης | 4-3 | 21 |
25/01/14 | Παναθηναϊκός - Πλατανιάς | 1-0 | 21 |
25/01/14 | Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα | 1-0 | 21 |
25/01/14 | ΑΕΛ Καλλονής - Απόλλων Σμύ… | 0-0 | 21 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ολυμπιακός | 21 | 19 | 2 | 0 | 61-6 | 55 | 59 |
2 | 0 | ΠΑΟΚ | 21 | 15 | 3 | 3 | 41-19 | 22 | 48 |
3 | 0 | Ατρόμητος | 21 | 11 | 7 | 3 | 30-14 | 16 | 40 |
4 | 0 | Παναθηναϊκός | 21 | 12 | 3 | 6 | 33-18 | 15 | 39 |
5 | 0 | Αστέρας Τρίπολης | 21 | 9 | 9 | 3 | 30-18 | 12 | 36 |
6 | -1 | Πανθρακικός | 21 | 8 | 6 | 7 | 30-32 | -2 | 30 |
7 | 1 | Παναιτωλικός | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-18 | 4 | 27 |
8 | -1 | ΟΦΗ | 21 | 6 | 8 | 7 | 18-22 | -4 | 26 |
9 | -1 | ΑΕΛ Καλλονής | 21 | 8 | 2 | 11 | 22-37 | -15 | 26 |
10 | 1 | Ξάνθη | 21 | 7 | 4 | 10 | 27-33 | -6 | 25 |
11 | 0 | Πανιώνιος | 21 | 6 | 6 | 9 | 19-25 | -6 | 24 |
12 | -1 | Λεβαδειακός | 21 | 7 | 2 | 12 | 23-39 | -16 | 23 |
13 | 1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 21 | 7 | 2 | 12 | 21-32 | -11 | 23 |
14 | 1 | Εργοτέλης | 20 | 4 | 9 | 7 | 21-26 | -5 | 21 |
15 | 1 | Απόλλων Σμύρνης | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-33 | -9 | 21 |
16 | 0 | Πλατανιάς | 21 | 4 | 7 | 10 | 18-30 | -12 | 19 |
17 | 0 | Βέροια | 21 | 4 | 6 | 11 | 19-37 | -18 | 18 |
18 | 0 | Άρης | 21 | 2 | 6 | 13 | 18-38 | -20 | 12 |
Αποτελέσματα Β' Εθνική (Football League)
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
26/01/14 | Ολυμπιακός … - Xανιά | 2-1 | 17 |
26/01/14 | Αιγινιακός - Βατανιακός | 3-0 | 17 |
26/01/14 | Αναγέννηση … - Ηρακλής 1908 | 0-1 | 17 |
26/01/14 | Κασσιόπη - Δόξα Δράμας | 2-0 | 17 |
26/01/14 | Εθνικός Γαζ… - Καβάλα | 1-1 | 17 |
26/01/14 | Αστέρας Μαγ… - Παναιγιάλει… | 1-2 | 17 |
26/01/14 | Πανηλειακός - Καλλιθέα | 1-0 | 17 |
26/01/14 | Γλυφάδα - Φωστήρας | 0-0 | 17 |
26/01/14 | Βύζας Μεγάρ… - Επισκοπή | 0-3 | 17 |
26/01/14 | Ηρακλής Ψαχ… - Αχαρναϊκός | 0-0 | 17 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός Βόλου | 17 | 14 | 2 | 1 | 28 | 44 |
2 | Xανιά | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 30 |
3 | Ηρακλής Ψαχνών | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 28 |
4 | Επισκοπή | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 27 |
5 | Παναιγιάλειος | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
6 | Φωκικός | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 26 |
6 | Καλλιθέα | 17 | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 |
8 | Πανηλειακός | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 25 |
9 | Παναχαϊκή | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 |
10 | Φωστήρας | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
11 | Αχαρναϊκός | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
12 | Αστέρας Μαγούλας | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 | 14 |
13 | Γλυφάδα | 17 | 1 | 3 | 13 | -28 | 6 |
14 | Βύζας Μεγάρων | 17 | 1 | 2 | 14 | -29 | 5 |
Θέση | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κασσιόπη | 17 | 14 | 1 | 2 | 22 | 43 |
2 | Ηρακλής 1908 | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | 33 |
3 | Νίκη Βόλου | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 32 |
4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 29 |
5 | Αιγινιακός | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 28 |
6 | Εθνικός Γαζώρου | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 26 |
7 | Απόλλων 1926 | 16 | 8 | 1 | 7 | 4 | 25 |
8 | Τύρναβος | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 |
9 | Ζάκυνθος | 16 | 7 | 1 | 8 | -6 | 22 |
10 | Δόξα Δράμας | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 18 |
11 | Καβάλα | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 | 13 |
12 | Πιερικός | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 13 |
13 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 17 | 2 | 3 | 12 | -15 | 9 |
14 | Βατανιακός | 17 | 2 | 3 | 12 | -21 | 9 |
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
26/01/14 | Απόλλων Πατ… - Ίκαρος Χαλκ… | 71-65 | 15 |
26/01/14 | Πανελευσινι… - Παναθηναϊκός | 54-76 | 15 |
25/01/14 | ΠΑΟΚ - Άρης | 56-49 | 15 |
25/01/14 | Α.Γ.Ο. Ρεθύ… - Κολοσσός Ρό… | 86-67 | 15 |
25/01/14 | Τρίκαλα - Πανιώνιος | 83-84 (ΠΑΡ) | 15 |
25/01/14 | ΚΑΟ Δράμας - Α.Ε.Ν. Κηφι… | 76-77 (ΠΑΡ) | 15 |
20/01/14 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 58-48 | 14 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Παναθηναϊκός | 15 | 14 | 1 | 1168-897 | 271 | 29 |
2 | 0 | Πανιώνιος | 15 | 12 | 3 | 1127-1073 | 54 | 27 |
3 | 0 | Ολυμπιακός | 14 | 12 | 2 | 1141-876 | 265 | 24 |
4 | 0 | ΠΑΟΚ | 15 | 9 | 6 | 1148-1110 | 38 | 24 |
5 | -1 | Α.Ε.Ν. Κηφισιάς | 15 | 8 | 7 | 1062-1074 | -12 | 23 |
6 | 1 | ΚΑΟ Δράμας | 15 | 7 | 8 | 1098-1139 | -41 | 22 |
7 | -1 | Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου | 15 | 6 | 9 | 1125-1171 | -46 | 21 |
8 | -1 | Απόλλων Πατρών | 15 | 6 | 9 | 1075-1100 | -25 | 21 |
9 | 1 | Κολοσσός Ρόδου | 15 | 6 | 9 | 1013-1114 | -101 | 21 |
10 | 1 | Άρης | 15 | 6 | 9 | 1024-1063 | -39 | 21 |
11 | 1 | Τρίκαλα | 15 | 5 | 10 | 1092-1139 | -47 | 20 |
12 | 0 | Πανελευσινιακός | 15 | 5 | 10 | 1038-1134 | -96 | 20 |
13 | 0 | Ίκαρος Χαλκίδας | 15 | 4 | 11 | 1073-1194 | -121 | 19 |
14 | 0 | Ηλυσιακός | 14 | 4 | 10 | 928-1028 | -100 | 18 |
B' Εθνική
Επιστροφή στις επιτυχίες για τον Κόροιβο - 77-69 την Αγ. Παρασκευή στην Αμαλιάδα
Στις νίκες επέστρεψε ο Κόροιβος που επικράτησε με 77-69 της Αγίας Παρασκευής, στην έδρα του, το απόγευμα του Σαββάτου.
Οι παίκτες του Βασίλη Νιπεργιάλη, παρουσίασαν πολύ καλή εικόνα και έδειξαν έτοιμοι για την μεγάλη αντεπίθεση με στόχο την κορυφή, στον β γύρο του πρωταθλήματος πυο ξεκινά την ερχόμενη αγωνιστική.
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΚΑΠ 77-69
Διαιτητές: Νικολούλης-Αναστόπουλος Α.-Ευφραιμίδης
Τα δεκάλεπτα: 24-11, 45-27, 65-40, 77-69
ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Νοέας 8 (12 ριμπ.), Κοντόγιωργας, Καρύδας 21 (7/7 διπ., 4 ασ.), Γκιουλέκας 14 (1), Θανόπουλος 7, Κακλαμάνος 2, Δημάκος, Στυλιανού 16 (2), Γαλιώτος 9 (11 ριμπ.), Τσόσιτς.
ΚΑΠ (Αποσκίτης): Άρχος 6 (2), Καρβούνης 12 (2 τριπ., 6 ασ.), Νικολαίδης 9 (1), Μπουρδάνος 5, Βασιλόπουλος Θ. 2, Καρτέρης, Ζερβός, Γκολούμποβιτς 2, Αναγνωστόπουλος 2, Ψαρόπουλος Α. 10 (2), Ματζιώρης 20.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Ίκαροι Σερρών - Αρκαδικός 63-52
Ψυχικό - ΑΕΚ 87-79
Λαύριο - Ερμής Λαγκαδά 82-76
Κόροιβος Αμ. - ΚΑΠ 77-69
Φιλαθλητικός - Καβάλα 71-90
Ηρακλής - Παγκράτι 81-79
Φίλιππος Β. - ΟΦΗ 80-82 (68-68 κ.α.)
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΚΑΠ 77-69
Διαιτητές: Νικολούλης-Αναστόπουλος Α.-Ευφραιμίδης
Τα δεκάλεπτα: 24-11, 45-27, 65-40, 77-69
ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Νοέας 8 (12 ριμπ.), Κοντόγιωργας, Καρύδας 21 (7/7 διπ., 4 ασ.), Γκιουλέκας 14 (1), Θανόπουλος 7, Κακλαμάνος 2, Δημάκος, Στυλιανού 16 (2), Γαλιώτος 9 (11 ριμπ.), Τσόσιτς.
ΚΑΠ (Αποσκίτης): Άρχος 6 (2), Καρβούνης 12 (2 τριπ., 6 ασ.), Νικολαίδης 9 (1), Μπουρδάνος 5, Βασιλόπουλος Θ. 2, Καρτέρης, Ζερβός, Γκολούμποβιτς 2, Αναγνωστόπουλος 2, Ψαρόπουλος Α. 10 (2), Ματζιώρης 20.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Ίκαροι Σερρών - Αρκαδικός 63-52
Ψυχικό - ΑΕΚ 87-79
Λαύριο - Ερμής Λαγκαδά 82-76
Κόροιβος Αμ. - ΚΑΠ 77-69
Φιλαθλητικός - Καβάλα 71-90
Ηρακλής - Παγκράτι 81-79
Φίλιππος Β. - ΟΦΗ 80-82 (68-68 κ.α.)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου