Από ότι φαίνεται από τις πληροφορίες τοθ Jonhs Hopkins ο κορωνοϊός στην Κίνα και την Ν. Κορέα υποχώρησε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 11:00μμ, ώρα Βοστώνης, 29 Μαρτίου, 2020 γύρο από τον κορωνοϊό βλέπουμε. Με αυτό το χρώμα οι νέοι αριθμοί μέχρι τώρα.
Χώρα Θύματα Νεκροί Τον ξεπέρασαν
Σε όλο τον κόσμο 381,293 16,557 101,344 23 Μαρτίου
422,652 18,901 108,349 24 Μαρτίου
470,973 21,276 114,012 25 Μαρτίου
531,860 24,057 122,203 26 Μαρτίου
597,072 27,360 131,698 27 Μαρτίου
664,608 30,846 140,156 28 Μαρτίου
721,817 33,968 151,204 29 Μαρτίου
Σε όλο τον κόσμο 381,293 16,557 101,344 23 Μαρτίου
422,652 18,901 108,349 24 Μαρτίου
470,973 21,276 114,012 25 Μαρτίου
531,860 24,057 122,203 26 Μαρτίου
597,072 27,360 131,698 27 Μαρτίου
664,608 30,846 140,156 28 Μαρτίου
721,817 33,968 151,204 29 Μαρτίου
USA 43,993 585
54,893 783 348
66,132 1,031 593
85,505 1,288 713
104,463 1,702 890
124,377 2,190 1,095
142,328 2,489 4,767
66,132 1,031 593
85,505 1,288 713
104,463 1,702 890
124,377 2,190 1,095
142,328 2,489 4,767
GREECE 695 17 29
743 20 29
821 22 36
892 27 36
966 28 52
1,061 32 52
1,156 39 52
743 20 29
821 22 36
892 27 36
966 28 52
1,061 32 52
1,156 39 52
ITALY 63,927 6,077 7,432
69,176 6,820 8,326
74,386 7,503 9,362
80,589 8,215 10,361
86,498 9,134 10, 950
92,472 10,023 12,384
97,689 10,779 13,030
69,176 6,820 8,326
74,386 7,503 9,362
80,589 8,215 10,361
86,498 9,134 10, 950
92,472 10,023 12,384
97,689 10,779 13,030
SPAIN 35,136 2,311 3,355
42,058 2,991 3,794
49,515 3,647 5,367
57,756 4,365 7,015
65,719 5,138 9,357
73,235 5,982 12,285
80,036 6,802 14,709
42,058 2,991 3,794
49,515 3,647 5,367
57,756 4,365 7,015
65,719 5,138 9,357
73,235 5,982 12,285
80,036 6,802 14,709
FRANCE 19,856 862 2,207
22,633 1,102 3,288
25,600 1,333 3,907
29,566 1,698 4,955
33,414 1,997 5,707
38,105 2,317 5,724
40,704 2,609 7,226
22,633 1,102 3,288
25,600 1,333 3,907
29,566 1,698 4,955
33,414 1,997 5,707
38,105 2,317 5,724
40,704 2,609 7,226
GERMANY 29,056 123 453
32,991 159 3,290
37,323 206 3,547
43,938 267 5,673
50,871 351 6,658
57,695 433 8,481
62,095 525 9,211
32,991 159 3,290
37,323 206 3,547
43,938 267 5,673
50,871 351 6,658
57,695 433 8,481
62,095 525 9,211
GREAT BRITAIN 6,726 336 140
8,144 423 140
9,640 466 140
11,812 580 150
14,751 761 151
17,311 1,021 151
19,780 1,231 151
8,144 423 140
9,640 466 140
11,812 580 150
14,751 761 151
17,311 1,021 151
19,780 1,231 151
SWITZERLAND 8,795 120 131
9,877 122 131
9,877 122 131
10,897 153 131
11,811 191 131
12,928 231 1,530
14,076 264 1,530
14,828 300 1,595
11,811 191 131
12,928 231 1,530
14,076 264 1,530
14,828 300 1,595
TURKEY 1,529 37
1,872 44
2,433 59 26
3,629 75 26
5,698 92 42
7,402 108 70
9,217 131 105
1,872 44
2,433 59 26
3,629 75 26
5,698 92 42
7,402 108 70
9,217 131 105
IRAN 23,049 1,812 8,376
24,811 1,934 8,913
27,017 2,077 9,625
29,406 2,234 10,457
32,332 2,378 11,133
35,408 2,517 11,679
38,309 2,640 12,381
24,811 1,934 8,913
27,017 2,077 9,625
29,406 2,234 10,457
32,332 2,378 11,133
35,408 2,517 11,679
38,309 2,640 12,381
Μπορείς να βλέπεις τι συμβαίνει συνέχεια, ότι ώρα θέλεις, Πήγαιναι στο πρώτο άρθρο και πάτησε τα μπλέ γράματα. Εκεί θα δεις όλα τα κράτη. Οι αριθμοί αλλάζουν συνέχεια. Αύριο το βράδυ την ίδια ώρα θα κοιτάξουμε πάλι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου