Είδα τους κυβερνήτες όπως της Νέας Υόρκης, της Μασσαχουσέτης…
πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών να "ωρύονται" κυριολεκτικά, ότι δεν έχουν μέσα να
αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό και μου πέρασε από το μυαλό "καλά δεν είναι και η υγεία μέσα στα καθήκοντά τους";
Τι έκαναν για να θωρακίσουν τη κοινωνία, να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση; Μόνο λόγια
παχιά, αυξήσεις στους μισθούς τους, πως θα πάει το κόμμα τους μπροστά; Μη τρελαθούμε κιόλας!
Δικοί μας άνθρωποι σε νοσοκομεία που εργάζονται φορούν την ίδια μάσκα
τρείς-τέσσερες ημέρες. Πως να μη κωλύσουν
τον κορωνοϊό; Αφού έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς... «πα..ρες».
Όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν.
Όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν.
Κοιτάζοντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνει την on line up to date πληροφορία του John Hopkins που θα το δείτε κι εσείς εάν πατήστε στα μπλε γράμματα πιο πάνω βλέπουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, 11:00μμ, ώρα Βοστώνης, 26 Μαρτίου, 2020 γύρο από τον κορωνοϊό βλέπουμε.
Με αυτό το χρώμα οι αριθμοί των τελεταίων 24 ωρων.
Με αυτό το χρώμα οι αριθμοί των τελεταίων 24 ωρων.
Χώρα Θύματα Νεκροί Τον ξεπέρασαν
Σε όλο τον κόσμο 381,293 16,557 101,344 23 Μαρτίου
422,652 18,901 108,349 24 Μαρτίου
470,973 21,276 114,012 25 Μαρτίου
531,860 24,057 122,203 26 Μαρτίου
Σε όλο τον κόσμο 381,293 16,557 101,344 23 Μαρτίου
422,652 18,901 108,349 24 Μαρτίου
470,973 21,276 114,012 25 Μαρτίου
531,860 24,057 122,203 26 Μαρτίου
USA 43,993 585
54,893 783 348
66,132 1,031 593
85,505 1,288 713
54,893 783 348
66,132 1,031 593
85,505 1,288 713
GREECE 695 17 29
743 20 29
821 22 36
892 27 36
743 20 29
821 22 36
892 27 36
ITALY 63,927 6,077 7,432
69,176 6,820 8,326
74,386 7,503 9,362
80,589 8,215 10,361
69,176 6,820 8,326
74,386 7,503 9,362
80,589 8,215 10,361
SPAIN 35,136 2,311 3,355
42,058 2,991 3,794
49,515 3,647 5,367
57,756 4,365 7,015
42,058 2,991 3,794
49,515 3,647 5,367
57,756 4,365 7,015
FRANCE 19,856 862 2,207
22,633 1,102 3,288
25,600 1,333 3,907
29,566 1,698 4,955
22,633 1,102 3,288
25,600 1,333 3,907
29,566 1,698 4,955
GERMANY 29,056 123 453
32,991 159 3,290
37,323 206 3,547
43,938 267 5,673
32,991 159 3,290
37,323 206 3,547
43,938 267 5,673
GREAT BRITAIN 6,726 336 140
8,144 423 140
9,640 466 140
11,812 580 150
8,144 423 140
9,640 466 140
11,812 580 150
TURKEY 1,529 37
1,872 44
2,433 59 26
3,629 75 26
1,872 44
2,433 59 26
3,629 75 26
IRAN 23,049 1,812 8,376
24,811 1,934 8,913
27,017 2,077 9,625
29,406 2,234 10,457
24,811 1,934 8,913
27,017 2,077 9,625
29,406 2,234 10,457
CHINA 81,514 3,274 72,822
81,591 3,281 73,280
81,667 3,285 73,775
81,782 3,291 74,181
81,591 3,281 73,280
81,667 3,285 73,775
81,782 3,291 74,181
S. KOREA 9,037 120 3,507
Δεν υπάρχουν πληροφορίες
9,137 126 3,730
Δεν υπάρχουν πληροφορίες
9,137 126 3,730
SWITZERLAND 8,795 120 131
9,877 122 131
9,877 122 131
10,897 153 131
11,811 191 131Οι αριθμοί αλλάζουν συνέχεια. Αύριο το βράδυ την ίδια ώρα θα κοιτάξουμε πάλι.
11,811 191 131Οι αριθμοί αλλάζουν συνέχεια. Αύριο το βράδυ την ίδια ώρα θα κοιτάξουμε πάλι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου