Κυριακή. 5 Απριλίου, 2020
Μέχρι τώρα, 4,159 νεκροί, μόνο στη Νέα Υόρκη.
Από ότι φαίνεται από τις πληροφορίες του Jonhs Hopkins ο κορωνοϊός στην Κίνα και την Ν. Κορέα υποχώρησε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 10:00μμ, ώρα Βοστώνης, 4 Απριλίου, 2020 γύρο από τον κορωνοϊό βλέπουμε. Με αυτό το χρώμα οι νέοι αριθμοί μέχρι τώρα.
Χώρα Θύματα Νεκροί Τον ξεπέρασαν
Σε όλο τον κόσμο 381,293 16,557 101,344 23 Μαρτίου
422,652 18,901 108,349 24 Μαρτίου
470,973 21,276 114,012 25 Μαρτίου
531,860 24,057 122,203 26 Μαρτίου
597,072 27,360 131,698 27 Μαρτίου
664,608 30,846 140,156 28 Μαρτίου
721,817 33,968 151,204 29 Μαρτίου
785,709 37,686 165,370 30 Μαρτίου
857,299 42,114 177,141 31 Μαρτίου
935,817 47,208 193,989 1 Απριλίου
1,014,673 52,973 210,335 2 Απριλίου1,099,389 58,871 226,106 3 Απριλίου
1,197,405 64,549 246,152 4 Απριλίου
1,273,974 69,419 260,012 5 Απριλίου
USA 43,993 585
54,893 783 348
..............................................
164,274 3,040 5,866
177,401 3,867 6,461
215,417 5,116 8,566
244,578 5,911 9,090 277,628 7,141 9,823
308,533 8,407 14,616
335,524 9.562 17,448
GREECE 695 17 29
743 20 29
.......................................
1,212 48 52
1,213 49 52
1,415 51 52
1,544 53 61
1,613 63 78
1,673 68 78
1,544 53 61
1,613 63 78
1,673 68 78
1,735 73 78
ITALY 63,927 6,077 7,432
69,176 6,820 8,326
........................................
101,739 11,591 14,620
107,569 12,428 15,729
110,574 13,155 16,847
115,422 13,915 18,278 119,128 14,681 19,758
124,632 15,363 20.996
128,928 15,887 21,815
SPAIN 35,136 2,311 3,355
42,058 2,991 3,794
42,058 2,991 3,794
42,058 2,991 3,794
..................................................
87,956 7,716 16,780
68,200 8,464 19,259
104,118 9,387 22,647
112,065 10,348 26,743
119,119 11,198 30,513126,168 11,947 34,219
131,646 12,641 38,080
FRANCE 19,856 862 2,207
22,633 1,102 3,288
.................................................
45,170 3,030 7,964
49,274 3,523 9,444
57,756 4,043 11,053
59,929 5,398 12,54865,202 6,520 14,135
90,843 7,574 15,572
93,759 8,093 16,349
GERMANY 29,056 123 453
32,991 159 3,290
..........................................
66,885 645 13,500
54,274 775 16,100
77,981 931 18,700
84,794 1,107 22,440 96,092 1,444 26,400
100,024 1,584 28,700
GREAT BRITAIN 6,726 336 140
8,144 423 140
...........................................................
23,226 1,789 135
29,865 2,357 179
34,172 2,926 192 38,690 3,611 209
42,477 4,320 215
48,436 4,943 229
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κίνα κορόϊδεψε τον κόσμο με τον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοίνωσε! Οι αριθμοί αυτοί είπαν¨
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κίνα κορόϊδεψε τον κόσμο με τον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοίνωσε! Οι αριθμοί αυτοί είπαν¨
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου