Χώρα Ασθένησαν Νεκροί
5,209,266 338,121 22 Μαΐου, 2020 "
5,309,698 342,078 23 Μαΐου, 2020 "
.............................................
8,045,457 470,698 21 Ioυνίου, 2020 "
9,185,974 474,257 22 Ιουνίου, 2020 “
9,527,123 484,972 24 Ιουνίου, 2020 “
USA 1,789,278 104,410 RUSSIA 387,623 4,374
2,388,153 122,610 592,289 8,206
2,462,554 124,281 606,881 8,513
GREECE 2,909 175 BRAZIL 465,166 27,878
..............................................
3,266 190 1,086,990 50,659
3,287 190 1,111,348 51,407
3,310 190 1,192,474 53,874
ITALY 234,998 33,899 MEXICO 113,619 13,511
238,499 34,634 180,545 21,825
238,720 34,657 185,122 22,584
239,410 34,664 196,847 24,324
SPAIN 285,644 27,121 FRANCE 186,835 28,714
................................................
293,352 28,323 169,377 29,640
293,584 28,324 160,750 29,663
294,166 28,327 161,348 29,731
GERMANY 183,019 8,594 BELGIUM 58,061 9,430
.................................................
191,575 8,962 60,550 9,696
192,119 8,969 60,550 9,696
193,254 9,003 60,898 9,722
GR. BRITAIN 271,222 38,161 TURKEY 162,120 4,489
..............................................
304,331 42,632 187,685 4,950
305,289 42,647 188,897 4,974
306,862 43,081 191,567 5,025
INDIA 246,628 6,929
.........................................
426,910 13,703
440,450 14,015
472,986 14,907
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου