Massachusetts: Πληθυσμός:
6,893,000. Ασθενείς: 109.338 (+570 από
προχθές, Τρίτη, 30 Ιουνίου, Ακόμα 37 νεκροί από προχθές, Τρίτη, 30 Ιουνίου ) . Μέχρι
τώρα συνολικά: 8,132 νεκροί.
Massachusetts: Πληθυσμός:
6,893,000. Ασθενείς: 109.338 (+570 από
προχθές, Τρίτη, 30 Ιουνίου, Ακόμα 37 νεκροί από προχθές, Τρίτη, 30 Ιουνίου ) . Μέχρι
τώρα συνολικά: 8,132 νεκροί.
Χώρα Ασθένησαν Νεκροί
9,710,302 491,784 25 Ιουνίου, 2020 Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 2020
10,242,930 504,366 28 Iουνίου, 2020 Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2020
10,583,932 513,861 30 Ιουνίου, 2020 Τρίτη, 10:30μμ
10,984,737 524,036 2 Ιουλίου, 2020 Πέμπτη, 11:10μμ
USA 2,462,554 124,281 RUSSIA 606,881 8,513
2,504,588 126,760 613,994 8,605
2,637,077 128,437 634,437 9,073
2,727,853 130,122 647,849 9,320
2,837,189 131,485 661,165 9,683
GREECE 3,310 190 BRAZIL 1,192,474 53,874
3,321 191 1,232,147 55,054
3,376 191 1,345,254 57,658
3.409 192 1,408,485 59,656
3,458 192 1,501,353 61,900
ITALY 239,410 34,664 MEXICO 196,847 24,324
239,706 34,678 202,951 25,060
240,310 34,738 216,852 26,648
249,578 34,767 226,089 27,769
240,961 34,818 238,511 29,189
SPAIN 294,166 28,327 FRANCE 161,348 29,731
294,566 28,330 161,348 29,752
295,850 28,343 162,936 29,778
296,351 28,355 164,801 29,843
297,183 28,368 166,378 29,875
GERMANY 193,254 9,003 BELGIUM 60,898 9,722
193,785 9,012 61,007 9,726
194,864 9,029 61,295 9,732
195,832 9,052 61,427 9,747
196,717 9,064 61,598 9,761
GR. BRITAIN 306,862 43,081 TURKEY 191,567 5,025
307,980 43,230 193,115 5,046
311,151 43,550 197,239 5,097
312,654 43,730 199,906 5,131
283,757 43,995 202,284 5,167
INDIA 472,986 14,907
491,170 15,308
549,197 16,487
585,792 17,410
627,168 18,225
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου