31 Ιουλίου, 2020, 10:00μμ H Ελλάδα "έπιασε" 206
Οι αριθμοί σε ασθενείς και νεκρούς μέχρι τώρα σε διάφορα κράτη και Πολιτείες των ΗΠΑ με μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Στη Μασσαχουσέττη μέχρι τώρα 117,612 θετικοί, 8,389 νεκροί |
Χώρα Ασθένησαν Νεκροί
13,235,751 575,525 13 Ιουλίου, 2020 Δευτέρα, 10:20μμ
15,093,246 619,465 21 Ιουλίου, 2020 Τρίτη, 10:50μμ
15,373,614 630,193 22 Ιουλίου, 2020 Τετάρτη, 1:30μμ
16,643,033 656,495 27 Ιουλίου, 2020 Δευτέρα, 11:0μμ
17,754,190 682,885 31 Ιουλίου, 2020 Παρασκευή, 10:00μμ
USA 3,479.483 138,247 RUSSIA 733,699 11,439
4,028,569 144,953 783,328 12,580
4,100,875 146,183 789.190 12,745
4,433,410 150,444 818,120 13,354
4,705,889 156,747 839,981 13,963
GREECE 3,826 193 BRAZIL 1,887,959 72,921
4,048 197 2,166.532 81,597
4,077 200 2,231,871 82,890
4,227 202 2,443,480 87,697
4,477 206 2,666,298 92,568
ITALY 243,230 34,967 MEXICO 304,435 35,491
244,752 35,073 356,255 40,400
245,032 35,082 362,274 41,190
246.286 35,112 395,489 44,022
247,537 35,141 424,637 46,688
SPAIN 303,033 28,406 FRANCE 172,377 30,029
313,274 28,424 177,338 30,165
314,631 28,426 178,336 30,172
325,862 28,432 183,079 30,209
335,602 28,445 187,919 30,265
GERMANY 200,436 9,139 BELGIUM 62,707 9,782
203,890 9,180 64,094 9,805
204,470 9,182 64,256 9,805
207,379 9,205 66,428 9,822
210,665 9,224 68,006 9,840
GR. BRITAIN 290,133 44,830 TURKEY 214,001 5,382
295,817 45,422 221,500 5,528
296,377 45,501 222,402 5,545
300,111 45,759 227,019 5,630
303,181 46,119 230,873 5,691
INDIA 907,646 23,727
1,194,085 28,770
1,239,684 29,890
1,482,503 33,448
1,697,054 36,551
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου