Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021
Olympic Medal Count
Rank | Team/NOC | Total | Rank by Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 3 | |
2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 | |
3 | 9 | 5 | 7 | 21 | 2 | |
4 | 7 | 7 | 4 | 18 | 3 | |
5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | |
6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | |
13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
In case of ties, NOCs are sorted alphabetically by NOC Code
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου